Printre eforturile noastre, de a aduce serviciile de asistență stomatologică într-o zonă de preț accesibilă, fără a face rabat de la calitatea actului medical, se numără contractul dintre Cabinetul nostru medical și Europe Credit Bank.
Astfel, vă putem oferi posibilitatea de a plăti în 10 rate fixe, prin Card Avantaj, fără ca dumnevoastră să plătiți vreun leu în plus, față de planul de tratament stabilit.
Competitivitatea serviciilor oferite de noi este ușor de verificat prin compararea listei de preturi dentist de mai jos cu oricare alta.
Lista de prețuri este ordonată alfabetic.
Servicii de asistență stomatologică | Prețuri în lei | Promoții active |
Anestezie locala | 50 | |
Ablatie coroana dentara/bont | 100 | |
Albire Profesionala** | | 1000 |
Air Flow/arcada | 150 | |
Bijuterie dentara – Strasuri | 200 | |
Chiuretaj laser | 1500 | |
Cimentare definitiva/bont | 50 | |
Consultație | 100 | |
Coroana Zirconiu Eco-Line | 1000 | |
Coroana Zirconiu Multilayer | 1200 | |
Coroana Zirconiu Anatomic | 1400 | |
Coroana fizionomica ceramica/CrCo | 700 | |
Coroana fizionomica ceramica/CrCo pe implant | 800 | |
Coroana semifizionomica ceramica/CrCo | 500 | |
Coroana ceramica EMAX | 1600 | |
Coroana acrilica PMMA | 300 | |
Drenaj endodontic(prin dinte) | 100 | |
Drenaj endobucal(prin gingie) | 200 | |
Detartraj/arcada | 150 | |
Decapusonare molar minte | 200 | |
Extirpare vitala mono/pluri-radicular | 200/300 | |
Extirpare vitala/retratament microscop | 800 | |
Extracție dinte de lapte/normal/inclus | 100/200/500 | |
Gutieră bruxism | 250 | |
Incrustatie CrCo | 400 | |
Incrustatie Zirconiu* | 800 | |
Implant deschidere/capa de vindecare | 200 | |
Implant Bio-Tec (Germania) | 2400 | |
Implant – adaptare bont protetic | 200 | |
Implant Bredent (Germania) | 3000 | |
Obturatie coronara simpla (plomba)/complexa | 200/250 | |
Obturatie coronara de bază | 100 | |
Obturatie provizorie(pansament) | 50 | |
Obturatie dinti de lapte | 150 | |
Periaj profesional/arcada | 50 | |
Proteza acrilat | 1500 | |
Proteza valplast | 2000 | |
Proteză scheletată | 4500 | |
Proteză Kemeny (microproteza) | 300 | |
Refacere obturatie de canal | 200 | |
Rezectie apicala simpla | 500 | |
Rezectie apicala cu aditie os | 800 | |
RCR(pivot) | 300 | |
RCR(pivot) Zirconiu | 600 | |
Refacere/adaptare bont protetic | 200/400 | |
Sutură | 50 | |
Aparat ortodontic metalic/arcadă | 2700 | |
Aparat ortodontic ceramic/arcadă | 3000 | |
Aparat ortodontic safir/arcadă | 3700 | |
Arc lingual/mentinator ortodontic | 900 | |
Aparat mobil/arcadă | 900 | |
Disjunctor | 1000 | |
Control ortodontic lunar | 150 | |
Îndepartare aparat + contenție/arcadă | 500 | |
Pentru programări vă stăm cu drag la dispoziție, de luni până sâmbătă, de la 8.00 la 20.00, la numerele de telefon:
Telefon: +40722463368
Telefon: +40735498977
Telefon: +40314313113
Telefon: +40314212847
Website: www.draristide.ro